Äppel 'Uslada'. Frukterna blir från gröngula (som här) till fint rödfärgade i starkare sol. |
Här är en sammanställning av de trendäppelsorterna som nämnts i artikeln om trendväxter. Observera att det finns också andra sorter som har bra motståndskraft mot skorv och det sägs också i artikeln att de uppräknade sorterna är exempel.
Sammanfattningen är gjord med hjälp av AI, därför har vi en egen anmärkning i slutet av tabellen.
Nämnda äppelsorterna med information om finsk härdighetszon, fruktens mognadstid i Österbottniska zoner, fruktens storlek och utseende, trädets ungefärliga höjd och bredd när ympad på Antonovka frögrundstam, lämpliga användningsområden för frukterna samt allmän uppfattning om fruktens smak.
Äppelsort | Härdighetszon | Mognadstid i Österbotten | Fruktstorlek och utseende | Trädets höjd och bredd (på Antonovka frögrundstam) | Användningsområden | Smak |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonovka | I-IV | September | Medelstor till stor; gulgrön färg med ibland rödaktig rodnad; fast och saftig fruktkött. citeturn0search0 | 5-6 m hög, 4-5 m bred | Bra för pajer, mos och cider; även lämplig för lagring. citeturn0search0 | Syrlig smak med aromatisk ton. citeturn0search0 |
Moskvas Päronäppel | I-IV | September | Medelstor; gulgrön grundfärg med röd täckfärg; päronliknande form; saftigt och sött fruktkött. | 4-5 m hög, 3-4 m bred | Äts färsk; även lämplig för desserter och sallader. | Söt och aromatisk smak med päronliknande nyans. |
Norland | I-IV | Augusti | Medelstor; ljusgul grundfärg med röd täckfärg; fast och saftigt fruktkött. | 4-5 m hög, 3-4 m bred | Äts färsk; bra för bakning och torkning. | Söt och mild smak. |
Pekka | I-IV | September | Medelstor; gulgrön grundfärg med röd täckfärg; fast och saftigt fruktkött. | 4-5 m hög, 3-4 m bred | Äts färsk; även lämplig för saft och mos. | Söt och aromatisk smak. |
Pirja | I-IV | Augusti | Medelstor; gulgrön grundfärg med röd täckfärg; saftigt och krispigt fruktkött. | 4-5 m hög, 3-4 m bred | Äts färsk; bra för sallader och desserter. | Söt och frisk smak. |
Solnychko | I-IV | September | Medelstor; gul grundfärg med röd täckfärg; saftigt och krispigt fruktkött. | 4-5 m hög, 3-4 m bred | Äts färsk; även lämplig för bakning och mos. | Söt och aromatisk smak. |
Särsö | I-IV | September | Medelstor; gulgrön grundfärg med röd täckfärg; fast och saftigt fruktkött. | 4-5 m hög, 3-4 m bred | Äts färsk; bra för saft och cider. | Söt och syrlig smak. |
Uslada | I-IV | Augusti | Medelstor; gulgrön grundfärg med röd täckfärg; saftigt och krispigt fruktkött. | 4-5 m hög, 3-4 m bred | Äts färsk; även lämplig för desserter och sallader. | Söt och aromatisk smak med bärliknande nyans. |
Viurilas Ananas | I-IV | September | Medelstor; gul grundfärg med röd täckfärg; saftigt och krispigt fruktkött. | 4-5 m hög, 3-4 m bred | Äts färsk; bra för bakning och torkning. | Söt och aromatisk smak med ananasliknande ton. |
Källor:
Observera att informationen om de olika äppelsorterna har hämtats från olika källor, inklusive Wikipedia och andra trädgårdsresurser. För mer detaljerad information rekommenderas att konsultera specialiserade trädgårdsböcker eller lokala experter.
Vår anmärkning: Sorten Pirja är enligt oss ganska känslig för skorv. Äpplet är dock ett av de tidigast mognande och dessutom mycket gott. I vår plantskola brukar vi rekommendera högst 1 träd Pirja till kunder som vill börja äta äpplen tidigt på hösten.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar