För vår julkalender gjorde vi på förhand en liten jämförelse av olika sorters tuja för häck. Vi har främst använt våra egna erfarenheter men t.ex i frågan om bl.a. zonangivelser längre norrut (mer än zon 3 FI) har vi tagit mera allmänna siffror.
Några saker om tabellen:
- alla tujasorter kan formklippas liksom också alla kan hållas som friväxande (dock ej alla att rekommendera)
- * höjd anges som normal växthöjd när plantan ”mår bra” i Österbottniska (zon 3 Fi ) förhållanden
- **allmänt omdöme: skala 1 – 5. 1=Utmärkt, 5= rekommenderas ej
- Note! = extra viktigt att observera enligt våra erfarenheter
- För vinterhärdighet har angetts zoner enligt Finsk zonkarta. I angivelsen har inte medttagits risken för uttorkning vilken angetts skilt för sorter som vi vet är känsliga. I regel är det så att ju mjukare barr en sort har desto snabbare börjar savstigning under varma vårvinterdagar med påföljande uttorkningsrisk.
- formklippning har vi angett med x om det kan rekommenderas och i parentes på bredd (b) , på höjd (h) eller båda (b/h).
- för rekommendationen om plantering st/m har vi utgått från storlekar som normalt används till häckar. För större utvecklade exemplar används ofta längre avstånd och för riktigt unga små exemplar kanske ännu kortare avstånd. Det kortare avstånden används för att det ska bli enklare att sköta häcken de första åren.
| Sort | höjd* | Bör formklippas | formklippt st/m | friväxande st/m | risk för vårvinterut-torkning | Vinterhärdig-het (zon i FI) | allmänt omdöme till häck** | Note! |
| Thuja Holmstrup | 2-4 m | 3 | 2,5 | 4-5 | 1 | säker sort | ||
| Thuja Brabant | 6-10 m | x (b/h) | 2,5 | 2 | 5-6 | 1 | säker sort | |
| Thuja Smaragd | 3-5 m | x (h) | 3 | 2 | x | 3-4 | 5 | kan rekommenderas endast till väldränerade sandjordar där man bevattnar sommar/höst |
| Thuja Little Giant | 1,2 – 1,5 m | 1,4 | 1,4 | 4-5 | 2 | säker lägre sort, men blötsnö kan vara ett problem vid friväxande | ||
| Thuja Tiny Tim | 0,8-1,4 ,m | 1,4 | 1,4 | 4-5 | 3 | lägre sort och blötsnö kan vara ett problem | ||
| Thuja Danica | 0,4-0,6 m | 2,5 | 2 | x | 4 | 4 | funkar till väldränerade sandjordar | |
| Thuja Holmstrup Yellow | 2-4 m | 3 | 2 | 4-5 | 2 | i stort som vanliga Holmstrup men tydligare pyramidform och gul färgnyans | ||
| Thuja Dark Embers | 3-5 m | x (h) | 3 | 2 | ? | 4 | 3 | nyare sort, prövad endast 6-7 år |
| Tuja King of Brabant | 5-8 m | x (h) | 2,5 | 2 | 2 | nyare sort, prövad endast 6-7 år men har hittills uppvisad lika bra övervintring som vanliga Brabanten. | ||
| Thuja Globosa | 1,5-2 m | gärna | 2 | 1,2 | 5-6 | 1 | säker lägre sort vilken vi gärna formklipper dock glesare växtsätt än andra lågväxande | |
| Thuja Yellow Ribbon | 3-5 m | x (h) | 2,5 | 2 | ? | 4 | 3 | gul form som tyvärr växer med gles uppbyggnad som oklippt |
| Thuja Golden Globe | 1-1,5 m | 2 | 2 | 4-5 | 2 | gul form som är tätare men känslig för blötsnö | ||
| Thuja Fastigiata | 3-6 m | x (h) | 3 | 2 | x | 4 | 4 | har en tendens att bli ”stammig” nertill |
| Thuja Zmatlik 1) | De något vridna kvistarna kan ha problem med blötsnö |
1) Thuja Zmatlik har vi inte listat eftersom den Zmatlik vi har i proovodling sedan tiotals år tillbaks inte motsvarar den tjeckiska orignalmutationen
tabell ©Wickmans Plantskola